Níže najdete výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2026/2027 v jednotlivých oborech.
Hudební obor
| číslo jednací | výsledek PZ | nástroj |
| ZUŠM 90/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 91/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 92/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 93/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 96/2026 | přijat/a | kytara |
| ZUŠM 97/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 98/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 100/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 101/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 102/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 103/2026 | přijat/a | el.nástroje |
| ZUŠM 104/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 105/2026 | nepřijat/a | kytara |
| ZUŠM 106/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 108/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 110/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 111/2026 | nepřijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 112/2026 | přijat/a | kytara |
| ZUŠM 113/2026 | nepřijat/a | bicí |
| ZUŠM 114/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 115/2026 | nepřijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 118/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 120/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 121/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 122/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 123/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 126/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 127/2026 | přijat/a | housle |
| ZUŠM 129/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 130/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 132/2026 | nepřijat/a | klavír |
| ZUŠM 133/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 136/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 138/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 140/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 141/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 142/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 143/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 145/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 146/2026 | přijat/a | el.kytara |
| ZUŠM 148/2026 | přijat/a | housle |
| ZUŠM 149/2026 | přijat/a | housle |
| ZUŠM 150/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 151/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 152/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 154/2026 | přijat/a | housle |
| ZUŠM 156/2026 | přijat/a | kytara |
| ZUŠM 157/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 158/2026 | přijat/a | bicí |
| ZUŠM 160/2026 | přijat/a | zobc.flétna |
| ZUŠM 162/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 163/2026 | přijat/a | sborový zpěv |
| ZUŠM 167/2026 | přijat/a | kytara |
| ZUŠM 168/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 169/2026 | přijat/a | sólový zpěv |
| ZUŠM 170/2026 | nepřijat/a | klavír |
| ZUŠM 171/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 172/2026 | přijat/a | klavír |
| ZUŠM 178/2026 | přijat/a | trubka |
| ZUŠM 180/2026 | přijat/a | kytara |
Výtvarný obor
| číslo jednací | výsledek PZ |
| ZUŠM 94/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 116/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 117/2026 | nepřijat/a |
| ZUŠM 131/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 134/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 135/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 137/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 139/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 153/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 159/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 161/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 173/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 175/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 176/2026 | nepřijat/a |
| ZUŠM 179/2026 | přijat/a |
Literárně dramatický obor
| číslo jednací | výsledek PZ |
| ZUŠM 95/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 119/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 147/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 155/2026 | přijat/a |
Sbor
| číslo jednací | výsledek PZ |
| ZUŠM 182/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 183/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 184/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 185/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 186/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 187/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 188/2026 | přijat/a |
| ZUŠM 191/2026 | přijat/a |